Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2023
Woensdag 22 november 2023 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Wij hebben een dashboard gemaakt met daarop een interactieve kaart van Hollands Kroon waarin de verkiezingsresultaten zijn verwerkt. U kunt de uitslagen ook in twee tabellen lezen.
Bekijk de uitslagen op de kaart
Bekijk de uitslagen in een tabel
LijstNr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 8614 |
1 | VVD | 5348 |
15 | BBB | 3724 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 3708 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2752 |
2 | D66 | 1290 |
5 | CDA | 1102 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 942 |
7 | Forum voor Democratie | 892 |
8 | Partij voor de Dieren | 386 |
9 | ChristenUnie | 301 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 291 |
10 | Volt | 281 |
11 | JA21 | 281 |
14 | 50PLUS | 246 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 136 |
13 | DENK | 61 |
16 | BIJ1 | 46 |
17 | Piratenpartij – De Groenen | 29 |
20 | Splinter | 26 |
23 | Samen voor Nederland | 19 |
24 | Nederland met een PLAN | 16 |
25 | PartijvdSport | 15 |
21 | LP (Libertaire Partij) | 11 |
22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 11 |
LijstNr | Aanduiding van de politieke groepering | Nr | Naam op de lijst | Totaal |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1 | Wilders, G. | 7797 |
1 | VVD | 1 | Yeşilgöz, D. | 4790 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 1 | Omtzigt, P.H. | 3454 |
15 | BBB | 1 | van der Plas, C.A.M. | 2905 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1 | Timmermans, F.C.G.M. | 1554 |
2 | D66 | 1 | Jetten, R.A.A. | 958 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 1 | Marijnissen, L.M.C. | 829 |
5 | CDA | 1 | Bontenbal, H. | 818 |
7 | Forum voor Democratie | 1 | Baudet, T.H.P. | 621 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2 | Agema, M. | 483 |
15 | BBB | 2 | Keijzer, M.C.G. | 436 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 3 | Klaver, J.F. | 309 |
8 | Partij voor de Dieren | 1 | Ouwehand, E. | 287 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2 | Lahlah, A. | 284 |
9 | ChristenUnie | 1 | Bikker, M.H. | 254 |
11 | JA22 | 1 | Eerdmans, B.J. | 221 |
15 | BBB | 32 | Swaag, J.H. | 202 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 1 | van Haga, W.R. | 200 |
1 | VVD | 2 | Hermans, S.T.M. | 198 |
5 | CDA | 5 | Krul, H.M. | 194 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5 | Bosma, M. | 180 |
7 | Forum voor Democratie | 3 | van Meijeren, G.F.C. | 180 |
14 | 50PLUS | 1 | van Hooft, G.O.P.C. | 174 |
10 | Volt | 1 | Dassen, L.A.J.M. | 168 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 5 | Westerveld, E.M. | 151 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 2 | van Vroonhoven-Kok, J.N. | 137 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1 | Stoffer, C. | 129 |
2 | D66 | 4 | Podt, A. | 105 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 4 | Piri, K.P. | 84 |
10 | Volt | 2 | Koekkoek, M. | 77 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 11 | Bromet, L. | 75 |
1 | VVD | 4 | van der Burg, E. | 66 |
5 | CDA | 2 | Vedder, E.C. | 54 |
1 | VVD | 48 | de Wit, B.G.P. | 47 |
2 | D66 | 2 | Paternotte, J.M. | 42 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 31 | van den Born, V.H. | 39 |
13 | DENK | 1 | van Baarle, S.R.T. | 39 |
11 | JA22 | 2 | Nanninga, A. | 38 |
1 | VVD | 3 | Becker, B. | 37 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 7 | Kröger, S.C. | 36 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 3 | Uitermark, J.J.M. | 36 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 27 | Hirsch, D.H. | 33 |
14 | 50PLUS | 4 | Hoek, W.M.M. | 33 |
1 | VVD | 68 | Bruin, R.N. | 32 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 3 | van Keimpema, J.S. | 32 |
2 | D66 | 6 | Rooderkerk, I. | 31 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 2 | Beckerman, S.M. | 29 |
8 | Partij voor de Dieren | 2 | Kostić, I. | 29 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 50 | Moorman, M. | 27 |
1 | VVD | 8 | de Vries, A. | 25 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3 | van Meetelen, R.F. | 25 |
2 | D66 | 7 | Paulusma, W. | 23 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 50 | Leijten, R.M. | 23 |
15 | BBB | 3 | Tuinman, G.P. | 23 |
7 | Forum voor Democratie | 2 | Jansen, F.J.H. | 22 |
7 | Forum voor Democratie | 5 | Dekker, R.J. | 22 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 6 | Patijn, M.H. | 21 |
17 | Piratenpartij – De Groenen | 1 | van Treuren, M.A. | 21 |
1 | VVD | 6 | Brekelmans, R.P. | 20 |
20 | Splinter | 1 | van Kooten-Arissen, F.M. | 19 |
2 | D66 | 12 | van Ginneken, L.M. | 18 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 8 | Bushoff, T.J. | 18 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 12 | de Hoop, H.E. | 18 |
9 | ChristenUnie | 3 | Ceder, D.G.M. | 18 |
15 | BBB | 7 | van Zanten, C.R. | 18 |
16 | BIJ1 | 1 | Olf, E.M. | 18 |
7 | Forum voor Democratie | 4 | van Houwelingen, P. | 16 |
15 | BBB | 5 | Helder, L.M.J.S. | 16 |
15 | BBB | 44 | Baltus, A.W.M. | 15 |
1 | VVD | 5 | van der Wal-Zeggelink, C. | 14 |
8 | Partij voor de Dieren | 3 | Teunissen, C. | 14 |
8 | Partij voor de Dieren | 5 | Akerboom, E.S. | 14 |
15 | BBB | 50 | van der Mark, T. | 14 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 13 | Bosscher, C.J. | 14 |
2 | D66 | 11 | Synhaeve, M. | 13 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 17 | Bouchallikh, K. | 13 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 20 | Tseggai, M. | 13 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 7 | Faber, M.H.M. | 13 |
15 | BBB | 6 | Pierik, C.R. | 12 |
15 | BBB | 9 | Pouw-Verweij, N.J.F. | 12 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 7 | Soepboer, A.J. | 12 |
25 | PartijvdSport | 1 | van Duivenboden, A.M.C.J. | 12 |
1 | VVD | 80 | van der Weijden, M. | 11 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 30 | Oosting, I. | 11 |
15 | BBB | 49 | Lassche, E. | 11 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 5 | Palmen-Schlangen, S.T.P.H. | 11 |
1 | VVD | 29 | Dral, R.M. | 10 |
2 | D66 | 80 | Kaag, S.A.M. | 10 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 26 | Haage, M.W. | 10 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 33 | Ranshuijsen, A.B. | 10 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 38 | Spanner, A.M. | 10 |
8 | Partij voor de Dieren | 15 | Pınar, K. | 10 |
15 | BBB | 4 | Vermeer, H. | 10 |
23 | Samen voor Nederland | 1 | Reijinga, M. | 10 |
2 | D66 | 8 | van der Werf, J.J. | 9 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 10 | Mutluer, S. | 9 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 40 | Nabih, M. | 9 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 6 | Dobbe, S.E.M. | 9 |
8 | Partij voor de Dieren | 8 | Krijger, A.L. | 9 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 15 | Hulleman, S.P.X. | 9 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 17 | Hertzberger, R.Y. | 9 |
21 | LP (Libertaire Partij) | 1 | van Lamoen, T.J. | 9 |
24 | Nederland met een PLAN | 1 | Chan, K.K. | 9 |
1 | VVD | 9 | Kamminga, R.J. | 8 |
2 | D66 | 10 | de Groot, T.C. | 8 |
2 | D66 | 63 | Chaban, S. | 8 |
16 | BIJ1 | 6 | Berend, C.E.W.R. | 8 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 4 | Veldkamp, C.C.J. | 8 |
1 | VVD | 7 | Heinen, E. | 7 |
2 | D66 | 13 | Belhaj, S. | 7 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 9 | Maeijer, V. | 7 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 20 | van der Velde, M.K. | 7 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 18 | de Ridder, N. | 7 |
7 | Forum voor Democratie | 6 | de Vos, L.G. | 7 |
9 | ChristenUnie | 48 | Stoorvogel, H. | 7 |
11 | JA22 | 8 | Uiterwijk, K. | 7 |
14 | 50PLUS | 2 | van Rooij, M.G.J.H. | 7 |
14 | 50PLUS | 17 | van Es, J.W. | 7 |
1 | VVD | 10 | Paul, M.L.J. | 6 |
2 | D66 | 15 | Sahla, F. | 6 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 19 | Slagt-Tichelman, E. | 6 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 38 | Vrolijks, I.L. | 6 |
5 | CDA | 4 | van Dijk, I. | 6 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 4 | Dijk, J.P. | 6 |
10 | Volt | 4 | Elfilali, I. | 6 |
13 | DENK | 34 | Othman, R. | 6 |
15 | BBB | 46 | Schoone, L. | 6 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 2 | Krol, H.C.M. | 6 |
22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 1 | van Duijn, D.C. | 6 |
1 | VVD | 14 | van Campen, A.A.H. | 5 |
1 | VVD | 15 | Tielen, J.Z.C.M. | 5 |
1 | VVD | 20 | Martens-America, C. | 5 |
2 | D66 | 3 | Vijlbrief, J.A. | 5 |
2 | D66 | 21 | Hollander, J. | 5 |
2 | D66 | 76 | Dijkgraaf, R.H. | 5 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 13 | Maatoug, S. | 5 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4 | Markuszower, G. | 5 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 8 | Mulder, E. | 5 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 12 | Madlener, B. | 5 |
5 | CDA | 3 | Boswijk, D.G. | 5 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 14 | Alberts, R. | 5 |
10 | Volt | 3 | Boutkan, E. | 5 |
11 | JA22 | 10 | van den Berg, D.J. | 5 |
13 | DENK | 2 | Ergin, D.A. | 5 |
13 | DENK | 4 | Alrubey, A. | 5 |
14 | 50PLUS | 6 | Hernández Martínez, A. | 5 |
14 | 50PLUS | 10 | Faassen, A.G. | 5 |
15 | BBB | 10 | Rikkers-Oosterkamp, M.G.F. | 5 |
15 | BBB | 21 | van Veen, A. | 5 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 18 | Schilder, P.C.J. | 5 |
1 | VVD | 32 | Richardson, S.M. | 4 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 16 | Thijssen, J. | 4 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 18 | Kathmann, B.C. | 4 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 23 | Chakor, G. | 4 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 45 | Kuipers, C.M. | 4 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 25 | Mooiman, J. | 4 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 42 | Raijer, A.J. | 4 |
5 | CDA | 6 | Palland-Mulder, H.M. | 4 |
5 | CDA | 49 | van de Kamp, L.B. | 4 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 7 | Temmink, N.G.J. | 4 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 9 | van Dijk, J.J. | 4 |
7 | Forum voor Democratie | 13 | de Knegt, R.E.R. | 4 |
7 | Forum voor Democratie | 46 | Zwitser, T. | 4 |
9 | ChristenUnie | 2 | Grinwis, P.A. | 4 |
10 | Volt | 8 | van der Lugt, S. | 4 |
10 | Volt | 10 | Twickler, R. | 4 |
14 | 50PLUS | 24 | Hendriks, J. | 4 |
15 | BBB | 11 | Wijen-Nass, M.J.M.H. | 4 |
15 | BBB | 18 | van Vuuren, C.H. | 4 |
16 | BIJ1 | 5 | de Miranda, E.N. | 4 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 5 | Koopmans – van der Veen, W.J. | 4 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 10 | van Tellingen, H.P. | 4 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 41 | Overeem, A.C. | 4 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 23 | Saris, I.G. | 4 |
23 | Samen voor Nederland | 6 | Huzen, J. | 4 |
24 | Nederland met een PLAN | 2 | Hogeweg, M.Y. | 4 |
1 | VVD | 16 | Veltman-Kamp, H.N. | 3 |
1 | VVD | 17 | van Eijk-Nagel, W.P.J. | 3 |
1 | VVD | 18 | Ellian, U. | 3 |
1 | VVD | 33 | de Beer, M.E.E. | 3 |
1 | VVD | 35 | Hartsuiker, R.J.J. | 3 |
1 | VVD | 44 | Rahimi, H. | 3 |
1 | VVD | 75 | Schollink, C.D. | 3 |
2 | D66 | 38 | Hagen, K.B. | 3 |
2 | D66 | 41 | Tjeerdema, H. | 3 |
2 | D66 | 78 | Pechtold, A. | 3 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 15 | Gabriëls, G.J.W. | 3 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 21 | White, R.J. | 3 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 22 | Pijpelink, A. | 3 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 25 | Stultiens, L.C.J. | 3 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 31 | de Boer, M.M. | 3 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 43 | de Bruijn, E. | 3 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 46 | van Schalkwijk, M.W. | 3 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 14 | Graus, D.J.G. | 3 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 15 | Blaauw, R.B. | 3 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 19 | Aardema, M. | 3 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 21 | van der Hoeff, P.H. | 3 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 26 | Ram, D. | 3 |
5 | CDA | 8 | Absil, M.G.J.A.C. | 3 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 3 | van Kent, B. | 3 |
7 | Forum voor Democratie | 18 | Koopman, P. | 3 |
7 | Forum voor Democratie | 48 | Kerseboom, S. | 3 |
8 | Partij voor de Dieren | 4 | Wassenberg, F.P. | 3 |
9 | ChristenUnie | 9 | van der Graaf, S.J.F. | 3 |
9 | ChristenUnie | 50 | de Graaf, B.A. | 3 |
10 | Volt | 6 | Frijters, R.M.J. | 3 |
10 | Volt | 7 | de Boer, R.W. | 3 |
10 | Volt | 12 | Hamel, J.E.R. | 3 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 4 | Middelkoop, P.N. | 3 |
14 | 50PLUS | 3 | Brouwers, J.F.X.M. | 3 |
14 | 50PLUS | 23 | Voets, J.J.M. | 3 |
15 | BBB | 15 | Govaert, C.A.H.M. | 3 |
15 | BBB | 33 | Waalkens, D.E. | 3 |
15 | BBB | 42 | Bos-Zandstra, K.J. | 3 |
16 | BIJ1 | 2 | Mc Cray, L. | 3 |
16 | BIJ1 | 3 | Salmi, L. | 3 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 8 | Joseph, A.S. | 3 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 10 | Welzijn, R.M. | 3 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 11 | Postma, W.L. | 3 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 21 | Boomsma, D.T. | 3 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 28 | de Korte-Verhoef, M.C. | 3 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 41 | Graafland-van Duijn, M.A. | 3 |
22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 2 | Zantman, N.M. | 3 |
1 | VVD | 12 | Rajkowski, Q.M. | 2 |
1 | VVD | 13 | Aartsen, A.A. | 2 |
1 | VVD | 23 | Kisteman, A. | 2 |
1 | VVD | 26 | Valstar, P.J. | 2 |
1 | VVD | 34 | van Strien, P.J.T. | 2 |
1 | VVD | 43 | van Kessel, P.W. | 2 |
1 | VVD | 50 | Hoogezand, B. | 2 |
1 | VVD | 77 | de Boer, Y. | 2 |
1 | VVD | 79 | Mulder, H. | 2 |
2 | D66 | 5 | Sneller, J.C. | 2 |
2 | D66 | 9 | Bamenga, P. | 2 |
2 | D66 | 17 | Kat, H. | 2 |
2 | D66 | 19 | Alberg, S.T. | 2 |
2 | D66 | 26 | Çimen, M. | 2 |
2 | D66 | 72 | Weerwind, F.M. | 2 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 9 | van der Lee, T.M.T. | 2 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 24 | Nordkamp, J. | 2 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 34 | Köseoglu, E. | 2 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 48 | Tselms, R.V. | 2 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 11 | Kops, A. | 2 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 13 | de Jong, L.W.E. | 2 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 22 | Deen, M. | 2 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 23 | Nijhof-Leeuw, J.M. | 2 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 32 | Crijns, P.P. | 2 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 34 | Vondeling, M. | 2 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 35 | Valize, J.J.T.M. | 2 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 45 | van Strien, G.A. | 2 |
5 | CDA | 7 | van den Brink, G. | 2 |
5 | CDA | 12 | Slootweg, E.J. | 2 |
5 | CDA | 36 | Beers, A.M.A.G. | 2 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 5 | van Nispen, M. | 2 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 15 | van der Nat, H.F.A. | 2 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 31 | Cramer, A. | 2 |
7 | Forum voor Democratie | 10 | Dessing, J. | 2 |
8 | Partij voor de Dieren | 6 | van Raan, L. | 2 |
8 | Partij voor de Dieren | 7 | van Schaik, M. | 2 |
8 | Partij voor de Dieren | 40 | Spruit, V. | 2 |
8 | Partij voor de Dieren | 42 | Markandu, G. | 2 |
9 | ChristenUnie | 10 | Klein, M.C.A. | 2 |
9 | ChristenUnie | 12 | Setz, J.N. | 2 |
10 | Volt | 9 | Beijnon, B. | 2 |
10 | Volt | 14 | van Laar, S.A. | 2 |
10 | Volt | 20 | Elsinga, D. | 2 |
11 | JA22 | 4 | Bakker-Derks, E.H.M. | 2 |
11 | JA22 | 6 | Goudzwaard, M. | 2 |
11 | JA22 | 26 | Gordijn, C. | 2 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2 | van Dijk, D.J.H. | 2 |
13 | DENK | 3 | El Abassi, I. | 2 |
14 | 50PLUS | 5 | van Acquoij, R.H. | 2 |
15 | BBB | 8 | Rummenie, J.F. | 2 |
15 | BBB | 20 | Stoop, C.J. | 2 |
15 | BBB | 30 | Sijbolts, M.A. | 2 |
16 | BIJ1 | 4 | Courtar, G.O. | 2 |
16 | BIJ1 | 13 | Bijleveld, D. | 2 |
16 | BIJ1 | 15 | Timmer, R.S.Y. | 2 |
17 | Piratenpartij – De Groenen | 2 | Sadloe, S. | 2 |
17 | Piratenpartij – De Groenen | 11 | Pot, A.A.M. | 2 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 4 | Dercksen, R.G.J. | 2 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 47 | Elens, R.B. | 2 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 9 | Six Dijkstra, J.P.S. | 2 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 14 | Jansen, D.E.M.C. | 2 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 18 | Bruyning, F.H. | 2 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 22 | Heite, A. | 2 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 35 | de Leeuw-Jongejans, M.M. | 2 |
20 | Splinter | 5 | Jansma, D.M. | 2 |
20 | Splinter | 7 | Rasenberg, N.E. | 2 |
21 | LP (Libertaire Partij) | 3 | Verhagen, P.H. | 2 |
25 | PartijvdSport | 10 | Maaskant, R.P. | 2 |
1 | VVD | 11 | Erkens, S.P.A. | 1 |
1 | VVD | 27 | Bevers, H. | 1 |
1 | VVD | 28 | Buijsse, M.R.G. | 1 |
1 | VVD | 30 | Bikkers, B.T. | 1 |
1 | VVD | 36 | Klein Lankhorst, H. | 1 |
1 | VVD | 38 | Simons, C. | 1 |
1 | VVD | 39 | Bijenhof, Y. | 1 |
1 | VVD | 40 | van Groningen, D.A. | 1 |
1 | VVD | 41 | Zeeuw van der Laan, E.M. | 1 |
1 | VVD | 42 | Volkman, Y. | 1 |
1 | VVD | 47 | Nelisse, R.M.L. | 1 |
1 | VVD | 49 | van Meerten-Kok, M.A. | 1 |
1 | VVD | 51 | Achterbergh, M. | 1 |
1 | VVD | 52 | Wendel, H. | 1 |
1 | VVD | 53 | Kohli, N.R. | 1 |
1 | VVD | 55 | Dijkema, H.M. | 1 |
1 | VVD | 59 | de Regt, L.H.P. | 1 |
1 | VVD | 60 | van Veen, J. | 1 |
1 | VVD | 73 | Van der Sanden, M.M.E. | 1 |
2 | D66 | 18 | Warmerdam, S. | 1 |
2 | D66 | 20 | Hammelburg, A.R. | 1 |
2 | D66 | 22 | ten Dolle, L. | 1 |
2 | D66 | 24 | van Breugel, C. | 1 |
2 | D66 | 27 | Oualhadj, A. | 1 |
2 | D66 | 30 | Brink, V.J. | 1 |
2 | D66 | 31 | van Dorst, P.A. | 1 |
2 | D66 | 40 | Keijmel – den Boer, J.M.I. | 1 |
2 | D66 | 42 | Woudstra, E. | 1 |
2 | D66 | 45 | van Hattum, B. | 1 |
2 | D66 | 55 | André, E.S. | 1 |
2 | D66 | 65 | Nooitmeer, L.I. | 1 |
2 | D66 | 73 | van Huffelen, A.C. | 1 |
2 | D66 | 74 | Kuipers, E.J. | 1 |
2 | D66 | 75 | Ollongren, K.H. | 1 |
2 | D66 | 77 | Uslu, G. | 1 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 28 | de Jong, H.A. | 1 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 29 | Postma, J.P. | 1 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 35 | van Roemburg, E.T.W. | 1 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 36 | Nessar, A. | 1 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 44 | Bosman, E.M. | 1 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 6 | Claassen, R.A.B. | 1 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 10 | van Dijck, A.P.C. | 1 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 16 | de Roon, R. | 1 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 18 | de Vree, J.H. | 1 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 24 | Boon, M.C.H. | 1 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 27 | Vlottes, E. | 1 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 28 | Smitskam, P. | 1 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 33 | van Haasen, J.P. | 1 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 40 | Rep, R.J.H.H. | 1 |
5 | CDA | 9 | Steen, H.S. | 1 |
5 | CDA | 11 | Spoelstra, J. | 1 |
5 | CDA | 14 | Zwinkels, J.M. | 1 |
5 | CDA | 18 | van den Berg, J.H.C. | 1 |
5 | CDA | 25 | Segers-Hoogendoorn, R.G.C. | 1 |
5 | CDA | 33 | Broekhuis, J.C. | 1 |
5 | CDA | 40 | Dost, H.J. | 1 |
5 | CDA | 41 | Buijs, T.S.F. | 1 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 11 | Elfrink, G.E. | 1 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 12 | Wolters Gregório, J. | 1 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 13 | Boerwinkel, E.M.J. | 1 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 17 | van Dijk, D. | 1 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 21 | Coppus, T.H.C. | 1 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 40 | Ramesar, J.S. | 1 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 46 | de Vries, E. | 1 |
7 | Forum voor Democratie | 8 | Etalle, M.J.S. | 1 |
7 | Forum voor Democratie | 12 | Al Biyati, I. | 1 |
7 | Forum voor Democratie | 20 | van den Boomgaard, M.R. | 1 |
7 | Forum voor Democratie | 23 | Lute, T.B. | 1 |
7 | Forum voor Democratie | 29 | Wittebrood, J.C. | 1 |
7 | Forum voor Democratie | 35 | Vos, A.V.B. | 1 |
7 | Forum voor Democratie | 44 | Schaap, D.V. | 1 |
7 | Forum voor Democratie | 49 | Cliteur, P.B. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 9 | Plusquin, P.S.M.L. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 13 | Bunnik, R.J. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 14 | Schmeets, H.H.J. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 17 | Bosma, J. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 19 | van Wijlandt, K. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 20 | Batteau, J.M. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 21 | Hollebeek, J.P. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 22 | Dicke, I.M. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 24 | Bersch, F. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 27 | de Vos, D.J.C. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 37 | Pallandt, C.M.J. | 1 |
8 | Partij voor de Dieren | 49 | van de Peppel, S. | 1 |
9 | ChristenUnie | 4 | te Rietstap, A.H. | 1 |
9 | ChristenUnie | 6 | Drost, N. | 1 |
9 | ChristenUnie | 8 | Otter-van den Bosch, C. | 1 |
9 | ChristenUnie | 11 | Niesink, C.C.M. | 1 |
9 | ChristenUnie | 22 | Westerbeek, A.E. | 1 |
9 | ChristenUnie | 28 | de Haan, M.E. | 1 |
9 | ChristenUnie | 45 | Adema, P. | 1 |
9 | ChristenUnie | 49 | van den Berg, R.C. | 1 |
10 | Volt | 17 | Eigenhuis, F. | 1 |
10 | Volt | 21 | Dreteler, S.J. | 1 |
11 | JA22 | 14 | Roos, S.M. | 1 |
11 | JA22 | 16 | Baten, L.C.C. | 1 |
11 | JA22 | 18 | Wilson, L. | 1 |
11 | JA22 | 19 | van Vugt, T. | 1 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 3 | Flach, A.J. | 1 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 12 | Polinder, H.J. | 1 |
13 | DENK | 7 | Rijssel, N.E. | 1 |
13 | DENK | 13 | Özçelik, S. | 1 |
13 | DENK | 22 | Tan, C. | 1 |
13 | DENK | 36 | Akhatab, N. | 1 |
14 | 50PLUS | 11 | Hessing, J.C. | 1 |
14 | 50PLUS | 18 | Biever, R.M. | 1 |
14 | 50PLUS | 19 | Hamersma, K. | 1 |
15 | BBB | 12 | Oostenbrink, M. | 1 |
15 | BBB | 14 | Hendriks, A.J. | 1 |
15 | BBB | 16 | van Vliet, L.R. | 1 |
